以下の説明では、同一価格での金と銀の重さの比を金銀比価としています。 例えば1000円で、金なら1g、銀なら10g購入できるとすると、金銀比価は1:10と表します。 |
世紀 | 国 | 金 : 銀 |
---|---|---|
-30 | エジプト | 1 : 0.4 |
-22 | エジプト第7王朝 | 1 : 1.67 |
-18 | ハムラビ王 | 1 : 9 |
-14 | エジプト第18王朝 (ツタンカーメンのころ) | 1 : 2 |
-14 | ヒッタイト (鉄:金:銀=1:5:40) | 1 : 8 |
-8~7 | アッシリア | 1 : 10 |
-6 | リディア、アケメネス朝ペルシャ | 1 : 13.3 |
-6 | メソポタミア | 1 : 12 |
-5 | ギリシャ | 1 : 14 |
-4 | アレクサンドロス大王 | 1 : 10 |
-1 | ローマ(アウグスツス) | 1 : 12.5 |
4 | ローマ(ディオクレティアヌス) | 1 : 8.3 |
4 | 東ローマ | 1 : 11.6 |
7 | イスラーム | 1 : 15 |
8 | イスラーム | 1 : 13 |
10 | イスラーム | 1 : 12 |
13~15 | 西ヨーロッパ | 1 : 12 |
16~19 | 西ヨーロッパ | 1 : 15~16 |
アントニヌス・ピウス帝 紀元2世紀 7.08g 19mm
| アウグスツス帝 紀元前1~紀元1世紀 3.7g 18mm |
アッバス朝 8~10世紀 3.9g 18mm
| アッバス朝 9世紀 2.9g 20mm |
ナポレオン 1811年 12.8g 26.0mm
| ルイ18世 1824年 24.8g 37.4mm |
347g W59 D54 H26mm |
年 | ことがら | 金 : 銀 |
---|---|---|
760 | 開基勝宝:太平元宝 | 1 : 8 |
1085 | 京 都 | 1 : 5 |
1200頃~1540頃 | 鎌倉~室町時代 | 1 : 5~6 |
1550頃~1590頃 | 天文末~天正 | 1 : 12~13 |
1569 | 織田信長 | 1 : 7.5 |
1609 | 江戸幕府公定相場 | 1 : 10 |
1700 | 元禄の改鋳後の公定相場 | 1 : 14 |
1830頃 | 江戸の実勢相場 | 1 : 11 |
1837~1858年 11.2g 金品位.568
| 1837~1858年 154g(41匁) 銀品位.261 |
明治4年~13年 1.67g 12.1mm 品位 金9銀1
| 明治3年~30年 26.96g 38.1mm 品位 銀9銅1 |