品物 | 数量 | 金額($)
|
---|
■荷車と荷牛 (56.9%) | 325.00
| 荷牛 | 3匹 | 225.00
| 荷車 | 1台 | 100.00
| ■道具類 (7.2%) | 41.10
| テント | 1個 | 15.00
| 樽 | 10ガロン | 1.25
| バケツ(water bucket) | 2個 | 0.50
| バケツ(wagon bucket) | 1個 | 1.00
| 手桶 | 2個 | 1.00
| つるはし | 4個 | 5.00
| シャベル | 2個 | 5.00
| おの | 2個 | 2.50
| のこぎり、引き削りのこ | 1組 | 2.00
| のみ、きり | 2組 | 2.00
| 手斧、ハンマー | 1組 | 1.00
| 錐 | 2個 | 0.25
| 砥石 | 1個 | 0.10
| ものさし | 1組 | 4.00
| 書類さし | 2個 | 0.50
|
|
|
|
品物 | 数量 | 金額($)
|
---|
■消耗品 (3.0%) | 17.25
| マッチ | 1グロス | 1.00
| ろうそく | 40ポンド | 10.00
| 石鹸 | 25ポンド | 3.00
| ロープ | 75フィート | 2.50
| 釘 | 10ポンド | 0.75
| ■台所用品、食器 (2.6%) | 15.00
| フライパン(frying pan) | 2個 | 1.00
| フライパン(skillet) | 1個 | 1.50
| なべ(camp kettle) | 2個 | 1.25
| 平なべ(gold pan) | 4個 | 3.00
| ポット | 2個 | 1.50
| 皿 | 8枚 | 0.50
| パン皿 | 2枚 | 1.00
| コップ | 8個 | 0.50
| 肉切ナイフ | 4個 | 2.00
| ナイフとフォーク | 6組 | 1.50
| スプーン | 6個 | 0.50
| コーヒーひき | 1個 | 0.75
|
|
|
|
品物 | 数量 | 金額($)
|
---|
■食 糧 (30.2%) | 172.50
| 小麦粉 | 12袋 | 36.00
| 米 | 50ポンド | 5.00
| 豆 | 2ブッシェル | 3.00
| 砂糖 | 200ポンド | 25.00
| 胡椒 | 3ポンド | 0.50
| 塩 | 50ポンド | 1.00
| 酢 | 15ガロン | 4.00
| ラード | 50ポンド | 5.00
| ベーコン | 400ポンド | 40.00
| イースト | | 5.00
| コーヒー | 100ポンド | 30.00
| お茶 | 10ポンド | 10.00
| 乾燥リンゴ | 4ブッシェル | 6.00
| 乾燥もも | 1ブッシェル | 2.00
| ■合 計 | 570.85
|
|
・ブッシェル(bushel) 36リットル
・ガロン(gallon) 4.5リットル
・ポンド(pound) 454g
・フィート(feet) 30.48cm
|
|