和同開珎の「鋳銭司」(ちゅうせんし、じゅせんし、すぜんず、じゅぜんのつかさ)があったとされるところ。 現在も、山口市鋳銭司(すぜんじ)、京都府木津川市加茂町銭司(ぜず)の地名が残されています。 |
(東京国立博物館にて 2009.6) |
天平時代(750年頃) | 令和時代(2020年頃) | 和同開珎:令和の円 | |
---|---|---|---|
布 | 麻布1端=350文 | 木綿1反=1000~2000円 | 1 : 3~6 |
塩 | 1升=15文 | 1Kg=110円 | 1 : 7 |
紙 | 経紙1張=2文 | 写経用紙100枚=3000~4000円 | 1 : 15~20 |
みそ | 1升=6文 | 1Kg=319円 | 1 : 30 |
米 | 1升=5文 | 1Kg=449円 | 1 : 50 |
酒 | 1升=10文 | 2リットル=973円 | 1 : 80 |
なす | 1升=1~2文 | 1Kg=789円 | 1 : 200 |
下級官僚の年収 | 8貫文 ※1 | 550万円 | 1 : 700 |
職人さんの日当 | 20文 ※2 | 大工さん 20800円 | 1 : 1000 |
農地 | 1町=10貫文 ※3 | 1坪=1万円 | 1 : 3000 |
職 業 | 延べ人数 | 日当(文) | 平均日当 |
---|---|---|---|
子 供 | 61 | 244 | 4.0 |
少 年 | 807 | 4,414 | 5.5 |
女性の人夫 | 153 | 943 | 6.2 |
石工、瓦葺工、瓦焼工など | 13,640 | 141,720 | 10.4 |
通常の人夫 | 19,506 | 206,231 | 10.6 |
丹波・伊賀のきこり | 22,749 | 310,937 | 13.7 |
画 師 | 550 | 19,676 | 35.8 |
金工、仏工など | 1,498 | 62,882 | 42.0 |
合 計 | 58,964 | 747,047 | 12.7 |
品 物 | 購入量 | 単価(文) | 購入金額(文) |
---|---|---|---|
食 糧 | |||
白 米 | 35斛(石) | 1114、1110、1100 | 38,820 |
黒米(玄米) | 3.5斛(石) | 920 | 3,220 |
粳 米 | 2斛(石) | 1230 | 2,460 |
小 麦 | 1斛(石) | 1040 | 1,040 |
索 餅 | 126藁 | 420 | |
家 芋 | 1斛(石) | 400 | 400 |
干 栗 | 9升 | 13 | 117 |
生 栗 | 30升 | 5、 6 | 157 |
塩 | 20.5升 | 12、 11.3 | 239 |
菹(ソ、つけもの) | 12斗 | 40 | 480 |
醤(ひしお) | 35升 | 15、 10 | 475 |
酢 | 14升 | 27 | 378 |
大 根 | 14把 | 8、 7 | 103 |
海 藻 | 23連 | 15 | 345 |
末醤(こなみそ) | 20升 | 8、 7 | 150 |
干柿子 | 40貫 | 5 | 200 |
生古毛(?) | 50升 | 4、 3 | 196 |
根じゅんさい | 24把 | 2 | 48 |
布乃利(ふのり) | 50升 | 4、 3 | 177 |
青 菜 | 56斗 | 14、 13 | 731 |
山 蘭 | 5把 | 1 | 5 |
用 具 類 | |||
経 紙 | 2200張 | 2 | 4,400 |
麻笥(はこ) | 4口 | 2、 18 | 76 |
竹 箒 | 4隻 | 2 | 8 |
堝(つぼ) | 4口 | 3 | 12 |
分凡(?) | 22口 | 5、 7 | 134 |
明 櫃 | 2合 | 15、 30 | 45 |
箸 竹 | 4束 | 4 | 16 |
鎌 子 | 4具 | 70、 50 | 260 |
料番鉄(?) | 3具 | 27 | 81 |
木 履 | 4両 | 18 | 72 |
籮(ラ、米をとぐかご) | 1口 | 6 | 6 |
燃 料 | |||
胡麻油(照明用) | 43升 | 150 | 6,540 |
薪 | 64荷 | 15、 14 | 925 |
炭 | 100籠 | 10、 9 | 974 |
市よりの輸送費用 | |||
雇車の借賃 | 8両 | 50、 60 | 410 |
擔夫の食事 | 203 | ||
合 計 | 64,233文 |
3.5g 24.8mm | 3.7g 24.0mm |
唐・開元通宝 和同開珎のお手本となった唐の開元通宝です。 「開」の字など、全く同じ書体です。 |
富本銭(2010.3 貨幣博物館にて) 1998年8月に明日香村飛鳥池遺跡で富本銭が560点以上発見され、新聞では、 "最古の通貨は「富本銭」” とか ”「和同開珎説」覆る” などと報じられましたが、古銭界では、貨幣ではなく「厭勝銭(えんしょうせん、ようしょうせん)」としてかたづけられたようです。理由は次の3点です。 ①圧倒的に現存数が少ない。出土地も全国でわずか12箇所で、そのうち10箇所は1枚の出土。 ②貨幣としての品(ひん)がない。 ③制作方法が、古和同と新和同の中間。 つまり、古和同より後に作られたようだ。 |