国名 | 藩名 (【旗】は旗本領) | 大名 | 石高 (万石) | 金札 (銭/1両) | 銀札 (銭/100匁) | 銭札 (銭/1貫文) | 流通高 (千円) | 備考 |
陸 奥
| 弘 前 | 津軽 | 10.0 | 53.3 | | 【調】5.3 | 139 | |
仙 台 | 伊達 | 28.0 | 天保札 4 安政札 20 | | | 170 | 他に、升屋札=1銭 |
泉 | 本多 | 1.8 | | | 8.0 | 4 | |
湯長谷 | 内藤 | 1.4 | | 40 | | 3 | |
出 羽
| 秋 田 | 佐竹 | 20.5 | 7.2 | | 【調】古銭札 0.01 【調】新銭札 0.8 | 81 | 法外に相場が低い |
米 沢 | 上杉 | 14.7 | 100 | | 8.0 | 487 | |
越 後
| 高 田 | 榊原 | 15.0 | 80 | | 8.0 | 128 | |
上 野
| 前 橋 | 松平 | 17.0 | | | 8.0 | 81 | |
高 崎 | 大河内 | 8.2 | 71.4 | | | 82 | |
沼 田 | 土岐 | 3.5 | | 美作通用札 83 | 【調】河内通用札 8.0 | 29 | |
館 林 | 秋元 | 6.0 | | 146.7 | 河内通用札 8.0 | 22 | |
安 中 | 板倉 | 3.0 | | 111 | 6.7 | 4 | |
常 陸
| 笠 間 | 牧野 | 8.0 | | | 8.0 | 1 | |
下 館 | 石川 | 2.0 | | | 8.0 | 10 | |
下 総
| 古 河 | 土井 | 8.0 | | 55 | | 2 | |
上 総
| 飯 野 | 保科 | 2.0 | | | | 0.4 | |
鶴 舞 | 井上 | 6.0 | | 80 | | 0.4 | |
武 蔵
| 忍 | 松平 | 10.0 | | 本国通用札 114 伊勢通用札 120 播磨通用札 30.8 | | 54 | |
相 模
| 小田原 | 大久保 | 7.5 | | | | 124 | |
信 濃
| 上 田 | 松平 | 5.3 | | | | 23 | |
松 代 | 真田 | 10.0 | 88.9 | | | 220 | |
加 賀
| 金 沢 | 前田 | 102.2 | | | 【調】5.07 | 1874 | |
大聖寺 | 前田 | 10.0 | | | 【調】4.16 | 37 | |
越 中
| 富 山 | 前田 | 10.0 | 98 | | 【調】8.1 | 98 | |
越 前
| 福 井 | 松平 | 32.0 | | 25.2 | 【調】8.33 | 636 | |
大 野 | 土井 | 4.0 | | 104(*1) | | 54 | (*1)米札を含む |
勝 山 | 小笠原 | 2.2 | | 100.51 | | 68 | |
鯖 江 | 間部 | 4.0 | | 25.2 | | 41 | |
丸 岡 | 有馬 | 5.0 | | 83.3 | | 25 | |
若 狭
| 小 浜 | 酒井 | 10.3 | | 米札 31 | | 54 | |
遠 江
| 堀 江 | 大沢 | 1.0 | 綿価金券 100 | | | 1 | |
三 河
| 岡 崎 | 本田 | 5.0 | | 米札 157.3 | | 25 | |
挙 母 | 内藤 | 2.0 | | | 米札 8.0 | 3 | |
吉田(豊橋) | 大河内 | 7.0 | 【永】100 | | 8.0 | 49 | |
美 濃
| 大 垣 | 戸田 | 10.0 | | 140 | | 35 | |
加 納 | 永井 | 3.2 | | 130(*1) | | 2 | (*1)傘札、轆轤札、カセ糸札 |
郡 上 | 青山 | 4.8 | 66.7 | 102.7 | | 46 | |
苗 木 | 遠山 | 1.0 | 100 | | | 5 | |
伊 勢
| 津 | 藤堂 | 32.3 | | 160 150 130 | 8.0 【調】8.33 | 636 | |
桑 名 | 久松 | 6.0 | | 130 | | 48 | |
長 島 | 増山 | 2.0 | | | 8.33 | 0.5 | |
亀 山 | 石川 | 6.0 | | 140 | | 87 | |
神 戸 | 本多 | 1.5 | | 米札 160 | | 47 | |
菰 野 | 土方 | 1.1 | 【永】100(*1) | | | 18 | (*1)永1貫文=米札6斗4升 |
渡会県 | | | | 140 | | 126 | 伊勢山田地方 |
志 摩
| 鳥 羽 | 稲垣 | 3.0 | | 130 | | 74 | |
近 江
| 西大路 | 市橋 | 1.8 | | | 8.0 | 6 | |
水 口 | 加藤 | 2.5 | | | 米札 8.0 | 33 | |
彦 根 | 井伊 | 25.0 | 80.8 | 77 | | 271 | |
紀 伊
| 和歌山 | 徳川 | 55.5 | | 30 松坂札 150 | 8.0 | 1324 | |
新 宮 | 水野 | 3.5 | | | 8.0 【調】8.33 | 22 | |
田 辺 | 安藤 | 3.8 | | 38 | | 32 | |
大 和
| 郡 山 | 柳沢 | 15.1 | | 36 | 8.0 | 129 | |
小 泉 | 片桐 | 1.1 | | 36 | 8.0 | 42 | |
櫛 羅 | 永井 | 1.0 | | 36 | 8.0 | 7 | |
柳 生 | 柳生 | 1.0 | | | 8.0 | 3 | |
高 取 | 植村 | 2.5 | | 36 | 8.0 | 12 | |
芝 村 | 織田 | 1.0 | | 36 | 【調】8.33 | 2 | |
田原本 | 平野 | 1.0 | | 36 | 8.0 | 6 | |
柳 本 | 織田 | 1.0 | | 36 | 8.0 | 6 | |
奈良県 | | | | | | 45 | |
山 城
| 淀 | 稲葉 | 10.2 | | | 8.0 | 3 | |
丹 後
| 田辺(舞鶴) | 牧野 | 3.5 | | 70.8 | | 82 | |
宮 津 | 本庄 | 7.0 | | | 8.0 | 61 | |
峰 山 | 京極 | 1.1 | | | 6.76(*1) | 36 | (*1)米札を含む |
丹 波
| 亀山(亀岡) | 松平 | 5.0 | | 44.06 | | 97 | |
園 部 | 小出 | 2.6 | | 62 | | 44 | |
綾 部 | 九鬼 | 1.9 | | 74 | | 20 | |
山 家 | 谷 | 1.0 | | 71 | 8.0 | 11 | |
福知山 | 朽木 | 3.2 | | 66 | 8.0 | 27 | |
篠山(笹山) | 青山 | 6.0 | | | 8.0 | 52 | |
柏 原 | 織田 | 2.0 | | | 8.0 | 4 | |
【旗】上林 | 藤掛 | 0.4 | | 74 | | 1 | 藤掛永武采地 |
【旗】佐治・小倉 | 牧 | 0.12 | | 48 | 【調】8.33 | 4 | 牧春窓采地 |
但 馬
| 豊 岡 | 京極 | 1.5 | | 70 | 【調】7.0 | 34 | |
出 石 | 仙石 | 3.0 | | | 8.0 | 84 | |
村 岡 | 山名 | 1.1 | | | 【調】8.33 | 8 | |
【旗】大藪 | 小出 | 0.15 | | 62 | | 2 | 小出秀道采地 |
【旗】山本 | 小出 | 0.1 | | 71.3 | | 0.2 | 小出四郎采地 |
【旗】倉見 | 小出 | 0.2 | | 71.3 | | 1 | 小出邦三郎采地 |
播 磨
| 明 石 | 松平 | 8.0 | | 39.4 | | 59 | |
安 志 | 小笠原 | 1.0 | | 10 【銭匁】 9 | | 14 | |
小 野 | 一柳 | 1.0 | | 26 | 8.0 | 13 | |
赤 穂 | 森 | 2.0 | | 古札 10 新札 50 | 【調】8.33 | 80 | |
竜 野 | 脇坂 | 5.1 | | 【銭匁】20 | | 47 | |
林 田 | 建部 | 1.0 | | 16 【銭匁】15 | | 13 | |
姫 路 | 酒井 | 15.0 | | 32 | | 485 | |
三日月 | 森 | 1.5 | | 【銭匁】12.74 | | 49 | |
山 崎 | 本多 | 1.0 | | 【銭匁】12.5 | | 9 | |
摂 津
| 尼 崎 | 松平 | 4.0 | 100 | | 8.0 | 24 | |
三 田 | 九鬼 | 3.6 | | | 8.0 | | |
高 槻 | 永井 | 3.6 | | 【銭匁】80 | | | |
和 泉
| 岸和田 | 岡部 | 5.3 | | 40 | 8.0 | 59 | |
丹 南 | 高木 | 1.0 | | | 8.0 | 3 | |
因 幡
| 鳥 取 | 池田 | 32.5 | | 83.3 | | 684 | |
出 雲
| 松 江 | 松平 | 18.6 | | 50 | 【調】3.0 | 407 | 銭預り証券100貫文=277.8銭 |
広 瀬 | 松平 | 3.0 | | | 【調】2.8 | 14 | |
母 里 | 松平 | 1.0 | | | 2.8 | 41 | |
石 見
| 津和野 | 亀井 | 4.3 | | 米札 127 | | 67 | |
浜 田 | (松平) | (5.0) | | 138 | | 48 | |
美 作
| 津 山 | 松平 | 10.0 | | 60.2 | | 232 | |
勝山(真島) | 三浦 | 2.3 | | 63 | | 37 | |
鶴 田 | 松平 | 6.1 | | 52.7 | | 26 | |
備 前
| 岡 山 | 池田 | 31.5 | | | 【調】8.3 | 867 | |
鴨 方 | 池田 | 2.5 | | 80 | | 8 | |
備 中
| 足 守 | 木下 | 2.5 | | 80 | | 11 | |
高梁(松山) | 板倉 | 2.0 | 【永】100 | | | 44 | |
庭 瀬 | 板倉 | 2.0 | 【永】100 | 90 | | 5 | |
岡 田 | 伊東 | 1.0 | | 90 | | 1 | |
浅 尾 | 蒔田 | 1.0 | 【永】100 | 80 | | 5 | |
新 見 | 関 | 1.8 | 【永】100 | | | 6 | |
成 羽 | 山崎 | 1.2 | 【永】100 | | | 15 | |
【旗】撫川 | 戸川 | 0.5 | | | | 2 | 戸川平右衛門采地 |
【旗】妹尾 | 戸川 | 0.15 | | | | 4 | 戸川達利采地 |
倉敷県 | | | | | 【調】8.3 | 8 | |
備 後
| 福 山 | 阿部 | 11.0 | 59.2 | 62 | | 392 | |
安 芸
| 広 島 | 浅野 | 42.6 | | 37(*1) | | 644 | (*1)米札を含む |
長 門
| 萩(山口) | 毛利 | 36.9 | | 130 | | 1480 | |
豊浦(長府) | 毛利 | 5.0 | | | 【調】米札 7.4 | 178 | |
清 末 | 毛利 | 1.0 | | | 【調】7.2 | 17 | |
周 防
| 岩 国 | 吉川 | 6.0 | | 【銭匁】63 | | 226 | |
讃 岐
| 高 松 | 松平 | 12.0 | | 133.3 | | 389 | |
丸 亀 | 京極 | 5.1 | | 133.3 | | 126 | |
阿 波
| 徳 島 | 蜂須賀 | 25.7 | | 80 | 【調】8.33 | 1338 | |
土 佐
| 高 知 | 山内 | 25.2 | 33.33 | | 2.5 | 755 | |
伊 予
| 松 山 | 久松 | 15.0 | | 【銭匁】50 | 【調】8.33 | 398 | |
西 条 | 松平 | 3.0 | | 【銭匁】57 | | 81 | |
今 治 | 久松 | 3.5 | | 【銭匁】83.3(*1) | | 62 | (*1)三島札を含む |
小 松 | 一柳 | 1.0 | | 【銭匁】50 | | 10 | |
宇和島 | 伊達 | 10.0 | | 13 | | 397 | |
吉 田 | 伊達 | 3.0 | | 13 | | 65 | |
大 洲 | 加藤 | 6.0 | 100 | | | 148 | |
高知藩預所 | | | | 125 | | 24 | 川之江 |
筑 前
| 福 岡 | 黒田 | 52.0 | | 63.2 | | 504 | |
秋 月 | 黒田 | 5.0 | | 83 | | 26 | |
筑 後
| 久留米 | 有馬 | 21.0 | | 141 | | 313 | |
柳 川 | 立花 | 11.9 | | 140 | | 150 | |
三 池 | 立花 | 1.0 | | | 8.3 | 17 | |
豊 前
| 小倉新田(千束) | 小笠原 | 1.0 | | | 【調】7.3(*1) | 5 | (*1)米札を含む |
中 津 | 奥平 | 10.0 | | 58.27 | | 135 | |
香春(豊津) | 小笠原 | 15.0 | | 70 | 【調】7.56 | 268 | 小倉 |
豊 後
| 臼 杵 | 稲葉 | 5.0 | | 41.7 | | 97 | |
岡(竹田) | 中川 | 7.0 | | | 【調】8.33 | 124 | |
杵 築 | 松平 | 3.2 | | 58 | | 38 | |
佐 伯 | 毛利 | 2.0 | | 【銭匁】80 | | 32 | |
日 出 | 木下 | 2.5 | | 【銭匁】58 | | 30 | |
森 | 久留島 | 1.2 | | 【銭匁】8.42(*1) 【銭匁】8.28(*2) | | 28 | (*1)七六銭札 (*2)七銭札 |
府 内 | 大給 | 2.1 | | 42 | | 70 | |
【旗】立石 | 木下 | 0.5 | | 米札 58 | | 4 | 羽秀俊清采地 |
肥 前
| 佐 賀 | 鍋島 | 35.7 | 100 | 133.5 | | 989 | |
島 原 | 松平 | 7.0 | | 【銭匁】50 | | 182 | |
小 城 | 鍋島 | 7.3 | 100 | | | 32 | |
福江(五島) | 五島 | 1.2 | | 【銭匁】83 | | 22 | |
平 戸 | 松浦 | 6.1 | 100 | 75 | 【調】8.33 | 82 | |
唐 津 | 小笠原 | 6.0 | | 【銭匁】83.5 | | 141 | |
肥 後
| 熊 本 | 細川 | 54.0 | | 【銭匁】本国通用札83 【銭匁】鶴崎通用札50 | | 1996 | |
人 吉 | 相良 | 2.2 | | 45.8 | | 31 | |
日 向
| 飫 肥 | 伊東 | 5.1 | | | 8.0 | 82 | |
延 岡 | 内藤 | 7.0 | | 39 | | 122 | |
佐土原 | 島津 | 2.7 | | | 3.3 | 76 | |
高 鍋 | 秋月 | 2.7 | | | 8.0 | 36 | |
薩 摩
| 鹿児島 | 島津 | 77.0 | 32.26 | 32 | 3.22 | 572 | |
対 馬
| 厳 原 | 宗 | 5.2 | | | | 136 | |
| |