明治 | 西暦 | 貨幣の出来事 | その他の出来事 | 白米 1升 | 白米 10Kg | 大工1日 手間賃
|
---|
慶応3 | 1867 | | ⑫由利公正[参与・会計事務掛・御用金穀取締]~明治2⑤ | | |
| 慶応4 明治元 | 1868 | ❹「貨幣司」を設置。二分金、一分銀、一朱銀を発行。 ⑤ 「太政官札」を発行。 ⑤ 銀目建てを禁止し、丁銀・豆板銀の通用停止。 ⑩伊那県が中心になり、信濃全国通用札を発行。 | ❹太政官制をしき、会計局などを置く。 ⑨明治改元 | | |
| 明治2 | 1869 | ②金銀座、貨幣司を廃止し、「造幣寮」を設置。 ⑦加納夏雄、新貨幣の見本を作成。 ⑪「民部省札」を発行。 ⑫政府、府藩県の紙幣発行を禁止。 ○このころ、各地で「太政官札」、「二分金」のニセガネが多発。 | ③東京遷都。 ⑦会計局を大蔵省と改称。 ⑦大隈重信[大蔵大輔]~明治4⑦ | | |
| 明治3 | 1870 | ②キンドルを造幣首長に任命。 ⑪新金貨(20円、5円、2円)と、新銀貨(1円、50銭、20銭、10銭、5銭)の製造を開始。10円、1円金貨は翌年より製造。 ○この年まで、雄藩を中心に、「藩札」、「天保通宝」、「寛永通宝当四鉄銭」を発行していた。 | ⑩岩崎弥太郎が九十九商会を設立。 | | |
| 明治4 | 1871 | ②大阪造幣局創業。 ⑤「新貨条例」を布告。金銀両本位制だが、実質は銀本位制。 ⑦「紙幣司(のち紙幣寮)」を設置。 ⑫旧銅貨の新貨との引換割合を公布(1文銭=1厘、4文銭=2厘、天保銭=8厘、文久銭=1.5厘) | | 5.5銭 | | 50銭
| 明治5 | 1872 | ④「明治通宝」札を発行、旧藩札との交換開始。ドイツ製で、ゲルマン紙幣と呼ばれる。 ⑨旧鉄貨の新貨との引換割合を公布(1文銭16枚で1厘、4文銭8枚で1厘) ⑪「国立銀行条例」を制定。(「国立」といっても実態は地方銀行。) | | 3.8 | | 33
| 明治6 | 1873 | ○新銅貨(2銭、1銭、半銭、1厘)を製造(発行は翌年②)。 ⑧各地の国立銀行が、「国立銀行券(20円、10円、5円、2円、1円)」を発行。製造したのはアメリカ。 | ①太陽暦を採用。 ⑤大隈重信[大蔵卿]~明治13② | 4.8 | | 33
| 明治7 | 1874 | ⑨旧金貨・銀貨の新貨との引換割合を公布。(例:慶長小判=10.065円) | | 7.2 | | 40
| 明治8 | 1875 | ①キオソーネ来日、紙幣のデザインに業績。 ①キンドルを解雇。 ②貿易銀を発行。 | | 6.8 | | 42
| 明治9 | 1876 | ⑧「国立銀行条例」改正、不換紙幣を認める。 ○大蔵省、『大日本貨幣史』を発行。 | ③三井両替店、三井銀行となる(日本初の私立銀行)。 ⑨金禄公債証書発行条例を布告。旧士族の家禄を返上させる。 | 5.0 | | 35
| 明治10 | 1877 | ①紙幣寮を紙幣局と改称。 ⑥西郷軍が「西郷札」を発行。 ⑫「国立銀行券(5円、1円)」を日本で製造。 | ②~⑨西南戦争。 | 5.5 | | 30
| 明治11 | 1878 | ⑪貿易銀の製造停止。 ⑫「明治通宝」の贋札が発見される。翌年⑨政商藤田伝三郎が逮捕されたが、無罪放免。 | | 7.3 | | 35
| 明治12 | 1879 | ⑦藩札の通用停止。 | | 8.8 | | 41
| 明治13 | 1880 | ○この年、大量の金銀貨が海外流出。 | | 11.0 | | 33
| 明治14 | 1881 | ①政府が、「改造紙幣(神功皇后)」を発行。イタリア人のキオソーネが図案・原版を制作。 ○このころ、紙幣の価値が下落し、銀貨1円=紙幣1.696円。 | ⑩松方正義[大蔵卿・大蔵大臣・総理]~明治31① | 11.4 | | 30
| 明治15 | 1882 | ④成島柳北・守田宝丹、『明治新撰泉譜』を著す。 ⑥「日本銀行条例」を公布、⑩日本銀行営業開始。 | | 9.4 | | 31
| 明治16 | 1883 | | ○松方デフレ。 | 7.0 | | 30
| 明治17 | 1884 | ⑨2銭銅貨の製造停止、⑪1厘銅貨の製造停止。 | | 6.0 | | 40
| 明治18 | 1885 | ①日本銀行が、「兌換銀行券(大黒)」を発行。銀本位制に移行。 | ⑫太政官を廃止し、内閣制度制定。 | 7.0 | | 42
| 明治19 | 1886 | | | 6.0 | | 40
| 明治20 | 1887 | | ③所得税法公布(年収300円以上の人が課税対象)。 | 5.5 | | 42
| 明治21 | 1888 | ⑫江戸時代の金銀貨の交換停止。 ⑫より「改造兌換銀行券」を順次発行(100円藤原鎌足、10円和気清麻呂、5円菅原道真、1円武内宿禰)。 | | 5.0 | | 45
| 明治22 | 1889 | ④5銭銀貨に代わり、白銅貨を発行。初めて日本人だけで製造した硬貨。 | ②衆議院議員選挙法を公布。選挙権は直接国税15円以上を納める25歳以上の男子。 | 6.0 | | 41
| 明治23 | 1890 | | | 9.0 | | 42
| 明治24 | 1891 | | | 10.0 | | 45
| 明治25 | 1892 | | | 10.0 | | 50
| 明治26 | 1893 | ③シカゴ万博で、見本貨を出品。 ⑦韓国の1両銀貨などを製造。 | | 10.5 | 66.5銭 | 50
| 明治27 | 1894 | | ⑧日清戦争始まる。 | 11.0 | 78.9 | 50
| 明治28 | 1895 | | ④日清講和し、賠償金2億両(テール)。 | 11.5 | 79.6 | 54
| 明治29 | 1896 | ⑫天保通宝(8厘)の通用停止。 | | 12.0 | 85.4 | 60
| 明治30 | 1897 | ③「貨幣法」を公布。(銀本位から金本位に移行) ⑥「貨幣法」制定に伴い、金貨(20円、10円、5円)の重さを半減し、旧金貨は2倍の価で通用。 ⑨1円銀貨の国内使用を禁止、⑩丸銀を打ち、台湾で通用。 | | 16.0 | 106.5 | 65
| 明治31 | 1898 | | | 18.0 | 128.8 | 74
| 明治32 | 1899 | ⑫政府紙幣、旧国立銀行紙幣の通用を禁止。紙幣を日本銀行券に統一。 | | 12.5 | 86.5 | 76
| 明治33 | 1900 | | | 16.0 | 107.9 | 84
| 明治34 | 1901 | ②台湾での使用のため、1円銀貨復活。 | | 16.5 | 110.6 | 84
| 明治35 | 1902 | | | 17.0 | 113.4 | 82
| 明治36 | 1903 | | | 19.0 | 129.6 | 85
| 明治37 | 1904 | | ②日露戦争始まる。 | 18.0 | 122.1 | 80
| 明治38 | 1905 | ④大阪造幣局において、朝鮮貨幣の製造を行う。 | ⑨ポーツマス条約。 | 17.0 | 117.7 | 85
| 明治39 | 1906 | ⑤銀貨(50銭、20銭、10銭)を軽量化。 | | 20.0 | 136.2 | 96
| 明治40 | 1907 | | | 21.0 | 148.9 | 100
| 明治41 | 1908 | | | 20.0 | 138.0 | 109
| 明治42 | 1909 | | | 17.0 | 117.3 |
| 明治43 | 1910 | | | 16.0 | 109.9 | 110
| 明治44 | 1911 | | | 21.0 | 145.2 | 115
| 大正 | 西暦 | 貨幣の出来事 | その他の出来事 | 白米 1升 | 白米 10Kg | 大工1日 手間賃
|
---|
大正元 | 1912 | | | 25銭 | 1.701円 | 1.18円
| 大正2 | 1913 | | | 27 | 1.832 | 1.20
| 大正3 | 1914 | | ⑧世界大戦に参戦。 | 20 | 1.392 | 1.15
| 大正4 | 1915 | | ⑫東京株式暴騰(大戦景気の始まり)。 | 16 | 1.090 | 1.10
| 大正5 | 1916 | ③銅貨(1銭、5厘)を軽量化。 ③ロシア政府の依頼により、大阪造幣局にて銀貨(15コペイカ、10コペイカ)を製造。 | | 17 | 1.146 | 1.15
| 大正6 | 1917 | ⑩政府紙幣(50銭、20銭、10銭)を発行。(好景気による小額貨幣不足を補うため) | ⑨金輸出の禁止。(事実上の金本位制の停止) | 24 | 1.638 | 1.28
| 大正7 | 1918 | ○島田元太郎、ニコラエフスクで「島田商会札」を発行(~大正9③) | ⑧米価暴騰し、富山県で米騒動が起る。 | 38 | 2.566 | 1.50
| 大正8 | 1919 | ③50銭、10銭銀貨を製造するが、銀地金暴騰のため回収。 | | 55 | 3.671 | 2.00
| 大正9 | 1920 | ⑧10銭銀貨は、白銅貨となる。5銭白銅貨も軽量化。 | ③戦後恐慌始まる。 | 55 | 3.725 | 2.90
| 大正10 | 1921 | | | 39 | 2.662 | 3.05
| 大正11 | 1922 | ④50銭銀貨を軽量化。 | | 45 | 3.030 | 3.30
| 大正12 | 1923 | ④琵琶湖沖ノ島にて、約1500枚の和同開珎・萬年通宝、神功開宝が発見される。 | ⑨関東大震災。 | 41 | | 3.50
| 大正13 | 1924 | | | 44 | |
| 大正14 | 1925 | | | 48 | 2.920 |
| 大正15 | 1926 | | | 45 | 3.227 | 2.90
| 昭和戦前 | 西暦 | 貨幣の出来事 | その他の出来事 | 白米 1升 | 白米 10Kg | 大工1日 手間賃
|
---|
昭和2 | 1927 | ③関東大震災後の消失兌換券の整理のため、「兌換銀行券整理法」を制定。昭和14年3月をもって、5円以上の明治・大正期の兌換券の強制通用力を停止。 ④裏面に印刷のない緊急紙幣200円、50円札を発行(裏白札)。 | ③金融恐慌始まる。 | 42銭 | 2.967円 | 2.90円
| 昭和3 | 1928 | | | 35 | | 2.84
| 昭和4 | 1929 | | ⑩世界恐慌が起る。 | 36 | 2.405 | 2.78
| 昭和5 | 1930 | ①聖徳太子の100円札登場。 ○不況により、小額硬貨の発行量激減。 | ①金輸出解禁。(金本位制に復帰) ○農村危機が深刻化。 | 34 | | 2.50
| 昭和6 | 1931 | | ⑤官吏減給(約1割)。 ⑫金輸出の再禁止。(金本位制廃止) | 23 | 1.543 | 2.20
| 昭和7 | 1932 | ○平尾聚泉、『昭和泉譜』を著す。 | | 25 | 1.723 | 2.00
| 昭和8 | 1933 | ⑧10銭、5銭ニッケル貨を発行。 ○毛利家手本銭の発見。 | | 26 | 1.759 | 1.90
| 昭和9 | 1934 | | | 30 | 2.098 | 1.90
| 昭和10 | 1935 | | | 35 | 2.385 | 1.95
| 昭和11 | 1936 | | | 37 | 2.478 | 2.00
| 昭和12 | 1937 | ⑫奈良西大寺にて、林の中から31枚の開基勝宝が発見される。 | ⑦日中戦争始まる。 | 40 | | 2.20
| 昭和13 | 1938 | ⑤10銭と5銭のアルミ青銅貨を発行。1銭は黄銅貨、のち⑪アルミ貨となる。50銭銀貨はなくなる。 | | 43 | | 2.35
| 昭和14 | 1939 | ③明治・大正期に発行された紙幣の通用停止(1円札以外)。 | | 45 | | 2.68
| 昭和15 | 1940 | ③10銭、⑦5銭もアルミ貨となる。 ⑤大津崇福寺にて、12枚の無文銀銭が発見される。 | | 50 | 3.321 | 3.00
| 昭和16 | 1941 | | ⑫太平洋戦争始まる。 | 60 | 配給米 3.321 | 3.30
| 昭和17 | 1942 | ②日本銀行条例を廃し、「日本銀行法」を公布。(管理通貨制度の確立) ④1000円札(日本武尊)を発行。戦前最高額。 ⑫軍需目的のため、アルミ貨以外の補助貨幣を積極回収。 | | 70 | 3.321 | 3.50
| 昭和18 | 1943 | ⑫「不換紙幣」を発行(100円聖徳太子、10円和気清麻呂、5円菅原道真、1円武内宿禰)。 | | 3円50銭 | 3.363 | 3.90
| 昭和19 | 1944 | ③アルミも不足し、錫貨(10銭、5銭、1銭)となる。 | | | 3.571 |
| 昭和20 | 1945 | ⑦金属の不足により陶貨を試作(10銭、5銭、1銭)。 | | | 3.571 |
| 昭和戦後 | 西暦 | 貨幣の出来事 | その他の出来事 | 白米 1升 | 白米 10Kg | 大工1日 手間賃
|
---|
昭和20 | 1945 | | ⑨アメリカ軍、B号軍票を使用する(1ドル10円)。 | 70円 | | 35円
| 昭和21 | 1946 | ②~③「日本銀行券A号」を発行(100円聖徳太子、10円議事堂、5円紋様、1円二宮尊徳)。 ③「新円切り替え」と「預金封鎖」。 ⑧終戦で余った真鍮を利用した50銭黄銅貨を発行。(翌年1円、翌々年5円)。 | ⑨軍票、1ドル=15円となる。 | 78 | 配給米 20円 |
| 昭和22 | 1947 | | | 94 | 76 |
| 昭和23 | 1948 | | | 158 | 223 | 120
| 昭和24 | 1949 | | | 143 | 393 |
| 昭和25 | 1950 | ①「日本銀行券B号」の1000円札(聖徳太子)発行。 ③10円洋銀(銅、亜鉛、ニッケルの合金)貨を試作。朝鮮戦争でニッケルが高騰したため不発行。 | ⑥朝鮮戦争起こる。(~53.7) | 99 | 990 | 180
| 昭和26 | 1951 | ⑫10円銅貨を発行。現在でも同じデザインのもの。 | | 101 | 1,080 |
| 昭和27 | 1952 | | ④日本の主権回復。GHQ廃止。 | 112 | 1,010 | 530
| 昭和28 | 1953 | ⑫板垣退助100円札発行。 ⑫「小額貨幣整理法」施行。円未満の貨幣の通用を停止。法的には、寛永通宝もこのときまで通貨だった。なお、引換期間は翌年⑥まで。
(このときまでの流通額10.6億円のうち、回収されたのは1.1億円)
| | 129 | 1,360 |
| 昭和29 | 1954 | | ⑫神武景気(~昭和32.6)。 | 109 | 1,320 | 640
| 昭和30 | 1955 | ④1円アルミ貨、⑥50円ニッケル貨を発行。 | ○松下幸之助、所得番付で1位となる。 (申告所得額1億2056万円) | | 1,090 | 730
| 昭和31 | 1956 | ⑤銀座の工事現場から、小判208枚が発見される。 | | | 893 |
| 昭和32 | 1957 | ⑨100円銀貨を発行。 | ⑦なべ底不況(~昭和33.6) | 115 | 985 |
| 昭和33 | 1958 | ⑫1万円札を初めて発行。 ○このころ、グリコの「コインで学ぼう世界の歴史」。 | ⑦岩戸景気(~昭和36.12)。 ⑨沖縄で、円からドルに切り替え。 | 123 | 1,020 |
| 昭和34 | 1959 | | | | 1,010 |
| 昭和35 | 1960 | | ⑫所得倍増計画。 ○消費ブーム。 | | 987 | 800
| 昭和36 | 1961 | ⑫ニセ千円札事件勃発(チ37号事件)。 | | 121 | 970 | 1,000
| 昭和37 | 1962 | | | 125 | 980 | 1,200
| 昭和38 | 1963 | ○スーパーマーケットが盛んになり、全国的に1円玉が不足する。 ④東京都中央区新川の工事現場で、小判1900枚、二朱金7万8千枚が発見される。 | | 138 | 1,100 | 1,500
| 昭和39 | 1964 | ⑥1円玉を大増産。府中・大阪の刑務所でも製造。 ⑩東京オリンピック記念貨(1000円、100円銀貨)を発行。 | ⑩東京オリンピック。 | | 1,180 | 1,800
| 昭和40 | 1965 | ⑧『ボナンザ』創刊。 ○日原鍾乳洞で大量の古銭が発見される。 | ○貿易額、戦後初めて黒字となる。 ⑪いざなぎ景気(~昭和45.7)。 | 160 | 1,360 | 2,000
| 昭和41 | 1966 | ⑨日本貨幣商組合創立。 | | 184 | 1,460 | 2,500
| 昭和42 | 1967 | ①100円銀貨が白銅貨となる。これ以降、記念貨を除いて金・銀貨は発行されなくなる。 ④『日本貨幣型録』初版発行。 | | 190 | 1,510 | 2,700
| 昭和43 | 1968 | ⑦函館市志海苔にて、37万枚の埋蔵銭が発見される。 | ⑫東京府中で「三億円事件」発生。 ○この年、米の生産量9600万石(過去最大)。 | 216 | 1,700 | 2,800
| 昭和44 | 1969 | ○造幣局が海外向けに「貨幣セット」を販売。定価1ドル。 ○この頃より、バリ島より大量の鐚銭・寛永銭・島銭がもたらされる。 | | 229 | 1,810 | 3,000
| 昭和45 | 1970 | ⑩中国の西安(唐の長安)にて5枚の和同開珎銀銭が発見される。 | | | 1,860 | 3,500
| 昭和46 | 1971 | ⑤京都二条城の展覧会で大判小判47枚盗難。(昭和53⑦解決) | ⑧ドル・ショック。ドルと金との兌換が停止され、国際的に「管理通貨制度」に移行。 ⑫1ドル360円⇒308円になる。 | 220 | 1,880 | 3,800
| 昭和47 | 1972 | | | 231 | 2,120 | 4,200
| 昭和48 | 1973 | ④コイン収集ブームのピーク、オリンピック千円銀貨が22000円。 | ④金地金・金貨の輸入自由化。 ④物品税法施行。17000円以上の貴金属に15%。 ⑩石油危機。 | 241 | 2,270 | 4,925
| 昭和49 | 1974 | ○自販機や公衆電話の普及で、硬貨の発行増大。 | ○「狂乱物価」で、この年消費者物価23%上昇。 | 259 | 2,520 | 6,016
| 昭和50 | 1975 | ⑨「貨幣セット」を国内でも販売。 | | 339 | 3,270 | 7,022
| 昭和51 | 1976 | ⑨横手市で、小学校の裏山から104枚の一分金が発見される。 ⑩韓国新安沖の沈没船から、800万枚の銭が引き上げられる。 ⑫『収集』創刊。 | | | 3,720 | 8,205
| 昭和52 | 1977 | | | | 4,120 | 8,760
| 昭和53 | 1978 | | | | 4,380 | 9,350
| 昭和54 | 1979 | | | | 4,390 | 10,490
| 昭和55 | 1980 | ②貴金属高騰で、小判も最高値(天保小判が30万円)。 | | | 4,427 | 12,030
| 昭和56 | 1981 | ○このころより、中国より古文銭などが流入する。 | | | 4,578 | 12,510
| 昭和57 | 1982 | ④500円白銅貨を発行。 | | | 4,776 | 13,000
| 昭和58 | 1983 | ○『ボナンザ』廃刊。 | | | 4,921 |
| 昭和59 | 1984 | ⑪「日本銀行券D号」、紙幣のデザインが変わり、福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石が登場し、聖徳太子が退場する。 | ○円高始まる。この年1ドル250円だったのが、3年後には122円になる。 | | 5,078 | 13,085
| 昭和60 | 1985 | ⑪日本銀行本店隣に「貨幣博物館」開館。 | ⑨プラザ合意 | | 5,220 | 13,332
| 昭和61 | 1986 | ⑪御在位60年記念の10万円金貨を発行。 | ○円高不況 ⑫バブル景気(~平成3.3) | | 5,238 | 13,728
| 昭和62 | 1987 | | ⑩ブラックマンデー | | 5,235 | 14,060
| 昭和63 | 1988 | ④「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(新貨幣法)」施行。金本位制が正式に停止され、明治~昭和初年に発行された旧・新金貨が通用停止になる。現行貨幣との引き換え期間は6か月だったが、引き換え実数はゼロ。 | | | 5,167 | 15,220
| 平成 | 西暦 | 貨幣の出来事 | その他の出来事 | | 白米 10Kg | 大工1日 手間賃
|
---|
平成元 | 1989 | ○消費税の導入で、1円玉の大増産。 | ④消費税(3%)施行。 ⑫日経平均株価最高値、38,915.87円。 | | 5,328円 | 16,040円
| 平成2 | 1990 | ①大量のニセ10万円金貨が発見される。 | ②バブル崩壊。 | | 5,364 | 17,370
| 平成3 | 1991 | | | | 5,373 | 18,370
| 平成4 | 1992 | | | | 5,489 | 19,530
| 平成5 | 1993 | | ○冷夏で米大不作。 | | 5,644 | 19,690
| 平成6 | 1994 | | | | 6,953 | 19,470
| 平成7 | 1995 | ○このころ、東南アジアから日本の鐚銭などが流入する。 | ①阪神淡路大震災。 ⑤最高の円高(1ドル83.19円)。 | | 5,675 | 19,330
| 平成8 | 1996 | | | | 5,374 | 19,630
| 平成9 | 1997 | ②長野冬季オリンピック記念1万円金貨を発行(販売価格は3.8万円;初のプレミア貨)。 ⑥「日本銀行法」改正(政府からの独立性を高めた。新日銀法)。 | ④消費税率3%⇒5%。 ⑪山一證券、自主廃業。 | | 5,218 | 19,070
| 平成10 | 1998 | ○このころ、高麗銭が流入する。 | | | 5,017 | 18,930
| 平成11 | 1999 | ①飛鳥にて富本銭33点が発掘される。 | | | 5,059 | 19,250
| 平成12 | 2000 | ⑦2000円札が発行される。(人気なく、普及せず) | | | 4,934 | 18,940
| 平成13 | 2001 | ①大蔵省を財務省に改編。 | | | 4,745 | 18,640
| 平成14 | 2002 | | | | 4,788 | 18,620
| 平成15 | 2003 | ①第5回アジア冬季大会記念1万円銀貨を発行(初のカラーコイン)。 | | | 4,984 | 18,450
| 平成16 | 2004 | ⑩発行前の無番号千円札がオークションで出品される。 ⑪樋口一葉と野口英世の紙幣が発行される。 ⑪複数の日銀職員、共謀して777777などの番号の新札を抜き取り、通常の新札と入れ替える。 | | | 5,526 | 18,680
| 平成17 | 2005 | ⑨財務省、GHQに接収されていた金貨の公開オークションを実施。明治10年の2円金貨の落札値は1700万円。 | | | 4,750 | 18,700
| 平成18 | 2006 | ③硬貨流通量、電子マネーの普及などで初の減少(4.45兆円)。 | | | 4,682 | 18,980
| 平成19 | 2007 | ⑪造幣局、ニュージーランドの記念1ドル銀貨を製造(外国貨幣を製造するのは戦後初めて)。 | | | 4,576 | 19,252
| 平成20 | 2008 | ②財務省放出の明治13年発行旧2円金貨が、3210万円で落札される。 ⑥日伯記念貨幣発行。デザインの著作権の問題で、480万枚作り直し。 ⑦地方自治法施行60周年の記念硬貨発行開始(最初は北海道)。 | ⑨リーマンショック。 | | 4,540 | 18,940
| 平成21 | 2009 | ⑩ビットコインに値がつく(1米ドル=1309.03BTC) | ⑨政権交代 | | 4,402 | 18,534
| 平成22 | 2010 | ⑧長門鋳銭所跡で、多数の鋳銭遺物とともに天平2年の木簡が発見される。 | | | 4,272 | 18,147
| 平成23 | 2011 | | ③東北大震災 | | 4,106 | 18,238
| 平成24 | 2012 | ⑫造幣局、バングラデシュの2タカ・ステンレス貨の製造を受注。 | | | 4,446 | 18,175
| 平成25 | 2013 | | | | 4,614 | 18,428
| 平成26 | 2014 | | ④消費税率5%⇒8% | | 4,346 | 19,136
| 平成27 | 2015 | ⑤チューリッヒのオークションで、天正菱大判が110万スイスフラン(1.4億円)で落札される。 | | | 3,946 | 19,397
| 平成28 | 2016 | | ①日銀、マイナス金利を導入。 | | 4,038 | 19,467
| 平成29 | 2017 | | | | 4,264 | 19,564
| 平成30 | 2018 | | | | 4,464 | 19,648
| 令和 | 西暦 | 貨幣の出来事 | その他の出来事 | | 白米 10Kg | 大工1日 手間賃
|
---|
令和元 | 2019 | | ⑩消費税率10% | | 4,468 | 19,980
| 令和2 | 2020 | | ②~ 新型コロナ | | 4,492 | 20,782
| 令和3 | 2021 | ⑪500円硬貨がバイカラークラッド貨幣となる。 | | | 4,254 | 20,728
| 令和4 | 2022 | | ②~ ウクライナ紛争による物価上昇 | | 4,152 | 21,100
| 令和5 | 2023 | | | | |
| 令和6 | 2024 | ○紙幣一新:渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎(予定) | | | |
| |