|
高等文官 初任給
|
---|
明治 | 21年3月 | 50~37.5円 下記注※参照
| 27年 | およそ50円
| 40年 | およそ55円
| 大正 | 7年 | およそ70円
| 9年8月 | 75円
| 昭和 | 21年 | 540円
| 23年1月 | 2,300円
| 23年6月 | 2,990円
| 23年12月 | 4,863円
| 六級職 初任給
|
---|
昭和 | 24年4月 | 4,223円
| 26年1月 | 5,500円
| 26年10月 | 6,500円
| 27年11月 | 7,650円
| 29年1月 | 8,700円
| 32年4月 | 9,200円
| 上級 初任給
|
---|
昭和 | 33年4月 | 9,200円
| 34年4月 | 10,200円
| 34年10月 | 10,680円
| 35年4月 | 10,800円
| 35年10月 | 12,000円
|
|
|
|
上級(甲) 初任給
|
---|
昭和 | 36年4月 | 12,900円
| 36年10月 | 14,200円
| 37年10月 | 15,700円
| 38年10月 | 17,100円
| 39年9月 | 19,100円
| 40年4月 | 19,610円
| 40年9月 | 21,600円
| 41年9月 | 23,300円
| 42年8月 | 25,200円
| 43年4月 | 25,302円
| 43年7月 | 27,702円
| 44年4月 | 27,906円
| 44年6月 | 31,306円
| 45年4月 | 31,510円
| 45年5月 | 36,100円
| 46年5月 | 41,400円
| 47年4月 | 47,200円
| 48年4月 | 55,600円
| 49年4月 | 72,800円
| 50年4月 | 80,500円
| 51年4月 | 86,000円
| 52年4月 | 91,900円
| 53年4月 | 94,600円
| 54年4月 | 97,500円
| 55年4月 | 101,600円
| 56年4月 | 106,900円
| 58年4月 | 109,100円
| 59年4月 | 112,800円
|
|
|
|
Ⅰ種 初任給
|
---|
昭和 | 61年4月 | 121,600円
| 62年4月 | 123,600円
| 63年4月 | 141,000円
| 平成 | 元年4月 | 146,600円
| 2年4月 | 157,300円
| 3年4月 | 168,000円
| 4年4月 | 175,300円
| 5年4月 | 179,200円
| 6年4月 | 180,500円
| 8年4月 | 181,400円
| 9年4月 | 183,200円
| 10年4月 | 184,200円
| 14年12月 | 180,900円
| 15年11月 | 179,800円
| 17年12月 | 179,200円
| 19年4月 | 181,200円
|
総合職 初任給 | 院卒 | 大卒
|
---|
平成 | 25年4月 | 203,600円 | 181,200円
| 26年4月 | 205,400円 | ↓
| 27年4月 | 207,900円 | ↓
| 28年4月 | 209,400円 | 182,700円
| 29年4月 | 210,400円 | 183,700円
| 30年4月 | 211,500円 | 185,200円
| 31年4月 | 213,000円 | 186,700円
| 令和 | 4年4月 | 216,000円 | 189,700円
| 5年4月 | 224,100円 | 200,700円
| 6年4月 (答申中) | | 230,000円
|
|
|