年 | 建設費指数 | 建築費 | 柱材(1本) | 板材(1坪) | 畳表(1枚) | 塀工事費
|
---|
1870 | 明治3年 | | | | | |
| 1875 | 明治8年 | | | 【杉尺角】 1.9円 | | 27銭 |
| 1880 | 明治13年 | | | 2.6円 | | 29銭 |
| 1885 | 明治18年 | | | 2.3円 | | 26銭 |
| 1890 | 明治23年 | | | 2.4円 | | 23銭 |
| 1895 | 明治28年 | | 明31 中流住宅 坪単価50円2.3円 | 【杉4分板】 40銭/坪 | 28銭 |
| 1900 | 明治33年 | | | 5.1円 | 65銭/坪 | 39銭 |
| 1905 | 明治38年 | | | 5.3円 | 78銭/坪 | 40銭 |
| 1910 | 明治43年 | | 明43 建売「室町住宅」(大阪府池田市) 敷地100坪,2階建30坪,1800~2500円7.1円 | 77銭/坪 | 45銭 |
| 1915 | 大正4年 | | | 6.3円 | 69銭/坪 | 42銭 |
| 1920 | 大正9年 | | 大11 東京博覧会の展示住宅の出品条件 建坪20坪以内、坪単価200円以内21.8円 | 2.6円/坪 | 131銭 |
| 1925 | 大正14年 | | | 【杉4寸角】 1.5円 | 2.3円/坪 | 68銭 |
| 1930 | 昭和5年 | | | 2.3円 | 2.1円/坪 | 52銭 |
| 1935 | 昭和10年 | 【戦前基準】 昭13 1.0 | | 【杉尺角 杉4寸角】 6.6円 2.2円 | 1.4円/坪 | 60銭 |
| 1940 | 昭和15年 | 1.6 | | 17.8円 4.9円 | 3.5円/坪 | 100銭 |
| 戦 後建築費指数建築費柱材(1本)板材(1坪or1枚)畳表(1枚)塀工事費
1945 | 昭和20年 | 11.9 | | | | 2.2円 |
| 1950 | 昭和25年 | 142.2 | | 【杉 10.5cm角】 昭26 290円 | 【松 0.7cm厚】 昭26 280円/坪 | 270円 |
| 1955 | 昭和30年 | 387.3 【2010年基準】 10.1 | | 510円 | 380円/坪 | 290円 |
| 1960 | 昭和35年 | 12.2 | 【㎡単価】 9,100円 | 640円 | 460円/坪 | 330円 | 【1㎡当り】 昭36 1,350円
| 1965 | 昭和40年 | 19.4 | 16,800円 | 990円 | 【杉 0.9cm厚】 700円/坪 | 【含取替費】 1,060円 | 1,500円
| 1970 | 昭和45年 | 30.6 | 28,000円 | 1,580円 | 940円/坪 | 1,690円 | 1,970円
| 1975 | 昭和50年 | 62.4 | 67,800円 | 2,620円 【同上卸値】 ゚2,040円 | 【ラワン】 (1.4cm,21cm,1.8m) 1,180円/枚 | 3,240円 | 4,310円
| 1980 | 昭和55年 | 79.3 | 92,600円 | ゚2,420円 | 2,010円/枚 | 4,610円 | 7,270円
| 1985 | 昭和60年 | 85.6 | 昭58 10.2万円 | ゚1,760円 | 【ラワン棚板】(1.4cm,30cm,1.8m) 2,700円/枚 | 4,790円 | 8,580円
| 1990 | 平成2年 | 100.2 | | ゚2,060円 | 2,970円/枚 | 5,670円 | 9,820円
| 1995 | 平成7年 | 109.2 | | ゚1,940円 | 3,260円/枚 | 6,830円 | 14,060円
| 2000 | 平成12年 | 105.9 | | ゚1,580円 | 3,370円/枚 | 6,900円 | 13,870円
| 2005 | 平成17年 | 101.0 | | ゚1,390円 | 【集成材パイン】 (1.4cm,30cm,0.9m) 1,330円/枚 | 6,850円 | 14,280円
| 2010 | 平成22年 | 100.0 | 【㎡単価】 【棟単価】 15.7万円 1,778万円 | ゚1,390円 | 1,380円/枚 | 7,010円 | 12,730円
| 2015 | 平成27年 | 106.7 | 16.6万円 2,016万円 | ゚1,940円 | 1,710円/枚 | 7,540円 | 13,920円
| 2020 | 令和2年 | 109.3 | 17.2万円 2,036万円 | ゚2,080円 | 1,700円/枚 | 8,440円 | 13,840円
| 2021令和3年109.317.2万円 2,023万円゚2,230円1,770円/枚8,400円【1回当り】 16.3万円
2022令和4年115.017.6万円 2,046万円゚2,150円1,860円/枚8,610円18.2万円
2023令和5年120.320.0万円 2,329万円゚1,770円1,920円/枚9,210円19.5万円
2024令和6年124.121.5万円 2,544万円゚1,730円1,970円/枚9,360円19.9万円
直近のデータ・ソース日本不動産研究所国土交通省・ 建築着工統計農林水産省・ 木材製品価格調査東京都小売物価東京都小売物価東京都小売物価
住宅建設の費用建築費指数建築費柱材(1本)板材(1枚)畳表(1枚)塀工事費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|