2019・1441
2019・
١٤٤١
١٤٤١・٢٠١٩
一部のイスラム国家では、イスラム暦と西暦を併記している。
| イラン アフガニスタン | イラン暦 (ヒジュラ太陽暦) | ١٣٩٨ (1398年) | ヒジュラ暦を太陽暦化したもの。 西暦とは621年余りずれている。春分の日が元旦。
|
中華民国 | 中華民国暦 | 中華民國一〇八年 | 中華民国が成立した1912年を紀元とする。 右書きもある。
|
北朝鮮 | 主体暦 | 주체108(2019) | 金日成が生誕した1912年を紀元とする。 西暦も併記している場合と、西暦だけのこともある。
|
タイ | タイ暦 | ๒๕๖๒ (2562年) | 紀元前543年の仏滅を紀元とする。
|
ネパール | ネパール暦 (ビグラム暦) | २०७६ (2076年) | 紀元前58年を紀元とする。紀元の由来は不明。
|
イスラエル | ユダヤ暦 | התשעײט (5779年) | ユダヤ教の神が世界を創世した紀元前3761年を紀元とする。 ヘブライ数字は、右から 5,400,300,70,9 で、先頭の5は5000を意味し、残りは合計で 779。
|
エチオピア | エチオピア暦 | ፳ ፻ ፲ ፪ (2012年) | キリスト生誕の年の解釈の違いにより、西暦と7~8年の差がある。
令和元年は、9月10日までは2011年、それ以降は2012年。 エチオピア数字は、左から 20,100,10,2 で、 20×100+10+2=2012。
|